Per Capita
País | € | |
1 | Grécia | 31 074 |
2 | Bélgica | 28 037 |
3 | Irlanda | 25 758 |
4 | Itália | 25 506 |
5 | Alemanha | 22 168 |
6 | Áustria | 21 517 |
7 | França | 19 934 |
8 | Reino Unido | 19 427 |
9 | Holanda | 18 557 |
10 | Portugal | 15 725 |
11 | Espanha | 12 962 |
12 | Malta | 12 732 |
13 | Finlândia | 11 993 |
14 | Luxemburgo | 11 847 |
15 | Dinamarca | 11 741 |
16 | Suécia | 11 412 |
17 | Hungria | 11 109 |
18 | Chipre | 9 269 |
19 | Rep. Checa | 7 347 |
20 | Polónia | 7 298 |
21 | Eslovénia | 6 876 |
22 | Eslováquia | 6 628 |
23 | Letónia | 4 855 |
24 | Lituânia | 4 563 |
25 | Roménia | 2 889 |
26 | Bulgária | 1 628 |
27 | Estónia | 936 |
P.S. Os valores apresentados foram calculados usando as estimativas da CIA correspondentes à população e à Dívida Pública em dólares, convertidos para euros à taxa de câmbio do Banco de Portugal de 18 de Novembro de 2011.
A laranja, os países da União Europeia que aderiram ao Euro.
P.S. 2 – Por lapso meu a Dívida Pública, per capita, da Lituânia aparecia nesta tabela com um valor dez vezes superior ao real, o que fazia com que este país liderasse o ranking da União Europeia. Corrigi o valor às 23:52 de 24 de Novembro de 2011.
Apache, Novembro de 2011
Sem comentários:
Enviar um comentário