Em valor absoluto
País | € | |
1 | Alemanha | 1,81×1012 |
2 | Itália | 1,56×1012 |
3 | França | 1,30×1012 |
4 | Reino Unido | 1,22×1012 |
5 | Espanha | 6,06×1011 |
6 | Grécia | 3,34×1011 |
7 | Holanda | 3,13×1011 |
8 | Bélgica | 2,92×1011 |
9 | Polónia | 2,81×1011 |
10 | Áustria | 1,77×1011 |
11 | Portugal | 1,69×1011 |
12 | Irlanda | 1,20×1011 |
13 | Hungria | 1,11×1011 |
14 | Suécia | 1,04×1011 |
15 | Rep. Checa | 7,49×1010 |
16 | Finlândia | 6,63×1010 |
17 | Dinamarca | 6,49×1010 |
18 | Roménia | 6,33×1010 |
19 | Eslováquia | 3,63×1010 |
20 | Lituânia | 1,61×1010 |
21 | Eslovénia | 1,38×1010 |
22 | Bulgária | 1,15×1010 |
23 | Letónia | 1,07×1010 |
24 | Chipre | 1,04×1010 |
25 | Luxemburgo | 5,96×109 |
26 | Malta | 5,20×109 |
27 | Estónia | 1,20×109 |
Total da UE | 8,77×1012 |
P.S. Os valores apresentados foram calculados usando as estimativas da CIA correspondentes à Dívida Pública em dólares, convertidos para euros à taxa de câmbio do Banco de Portugal de 18 de Novembro de 2011.
A laranja, os países da União Europeia que aderiram ao Euro.
Apache, Novembro de 2011
Sem comentários:
Enviar um comentário