"Eras sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem... Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem!" (Fernando Pessoa)
terça-feira, 6 de março de 2012
Dois anos depois da confidência…
quinta-feira, 1 de março de 2012
“Quebrar o silêncio… em desacordo!”
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
A confissão
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
O Aquecimento Global vem já aí
Apache, Fevereiro de 2012
sábado, 4 de fevereiro de 2012
Uma chibatada nos vendilhões
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
Guimarães, capital europeia de uma certa cultura
domingo, 29 de janeiro de 2012
Filhos e enteados (2)
terça-feira, 24 de janeiro de 2012
A JSD e o delírio “eduquês”
domingo, 22 de janeiro de 2012
Dom Cavacus – O pobre
sábado, 14 de janeiro de 2012
Corta, corta!
sábado, 7 de janeiro de 2012
Outro(?) Janeiro
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
“Era uma vez a confiança”
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
A cão danado todos atiram pedras
domingo, 4 de dezembro de 2011
Bunga-bunga
terça-feira, 29 de novembro de 2011
Filhos e enteados
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
A Dívida Pública na União Europeia (3)
País | € | |
1 | Alemanha | 1,81×1012 |
2 | Itália | 1,56×1012 |
3 | França | 1,30×1012 |
4 | Reino Unido | 1,22×1012 |
5 | Espanha | 6,06×1011 |
6 | Grécia | 3,34×1011 |
7 | Holanda | 3,13×1011 |
8 | Bélgica | 2,92×1011 |
9 | Polónia | 2,81×1011 |
10 | Áustria | 1,77×1011 |
11 | Portugal | 1,69×1011 |
12 | Irlanda | 1,20×1011 |
13 | Hungria | 1,11×1011 |
14 | Suécia | 1,04×1011 |
15 | Rep. Checa | 7,49×1010 |
16 | Finlândia | 6,63×1010 |
17 | Dinamarca | 6,49×1010 |
18 | Roménia | 6,33×1010 |
19 | Eslováquia | 3,63×1010 |
20 | Lituânia | 1,61×1010 |
21 | Eslovénia | 1,38×1010 |
22 | Bulgária | 1,15×1010 |
23 | Letónia | 1,07×1010 |
24 | Chipre | 1,04×1010 |
25 | Luxemburgo | 5,96×109 |
26 | Malta | 5,20×109 |
27 | Estónia | 1,20×109 |
Total da UE | 8,77×1012 |
terça-feira, 22 de novembro de 2011
A Dívida Pública na União Europeia (2)
País | € | |
1 | Grécia | 31 074 |
2 | Bélgica | 28 037 |
3 | Irlanda | 25 758 |
4 | Itália | 25 506 |
5 | Alemanha | 22 168 |
6 | Áustria | 21 517 |
7 | França | 19 934 |
8 | Reino Unido | 19 427 |
9 | Holanda | 18 557 |
10 | Portugal | 15 725 |
11 | Espanha | 12 962 |
12 | Malta | 12 732 |
13 | Finlândia | 11 993 |
14 | Luxemburgo | 11 847 |
15 | Dinamarca | 11 741 |
16 | Suécia | 11 412 |
17 | Hungria | 11 109 |
18 | Chipre | 9 269 |
19 | Rep. Checa | 7 347 |
20 | Polónia | 7 298 |
21 | Eslovénia | 6 876 |
22 | Eslováquia | 6 628 |
23 | Letónia | 4 855 |
24 | Lituânia | 4 563 |
25 | Roménia | 2 889 |
26 | Bulgária | 1 628 |
27 | Estónia | 936 |
P.S. 2 – Por lapso meu a Dívida Pública, per capita, da Lituânia aparecia nesta tabela com um valor dez vezes superior ao real, o que fazia com que este país liderasse o ranking da União Europeia. Corrigi o valor às 23:52 de 24 de Novembro de 2011.
domingo, 20 de novembro de 2011
A Dívida Pública na União Europeia (1)
País | % PIB | |
1 | Grécia | 142,7 |
2 | Itália | 119,1 |
3 | Bélgica | 100,7 |
4 | Irlanda | 94,9 |
5 | Portugal | 93 |
6 | Alemanha | 83,4 |
7 | França | 82,4 |
8 | Hungria | 80,2 |
9 | Reino Unido | 76,1 |
10 | Áustria | 72,3 |
11 | Malta | 67,8 |
12 | Holanda | 62,7 |
13 | Chipre | 60,8 |
14 | Espanha | 60,1 |
15 | Polónia | 52,8 |
16 | Finlândia | 48,4 |
17 | Letónia | 44,7 |
18 | Dinamarca | 43,7 |
19 | Eslováquia | 41 |
20 | Suécia | 39,7 |
21 | Rep. Checa | 38,9 |
22 | Lituânia | 38,7 |
23 | Roménia | 33,8 |
24 | Eslovénia | 33 |
25 | Luxemburgo | 19,7 |
26 | Bulgária | 16,2 |
27 | Estónia | 6,6 |
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Uns têm outros não
No átrio do Tribunal de Aveiro, onde está a ser ouvido no âmbito do processo “Face Oculta”, Armando Vara é “pegado de cara” por um anónimo com a “coragem dos simples”.
Claro que todos preferíamos que cenas destas se não passassem nos átrios dos tribunais lusos, mas para isso era preciso que gentinha como Armando Vara fosse corrida da política. Claro que, juridicamente falando, Armando Vara goza (como qualquer cidadão) da presunção de inocência, neste ou em qualquer outro caso, até transição em julgado de sentença condenatória, mas em termos políticos há muito que Vara se incluiu, voluntariamente, num grupo de largas centenas de políticos que nas últimas décadas substituíram a máxima da causa política de “servir o povo” por “servir-se do povo”, todos eles, cedo ou tarde, serão politicamente sentenciados pela “vox populi”. E enquanto sujeitinhos como Vara fizerem da política a porca que Bordalo Pinheiro imortalizou, cidadãos como o do vídeo são colírio para os olhos do povo.